Beskrivning
- Växelriktare som tillverkas av välkänd tillverkare - Fronius
- Effektområde 25kW och 27kW
- 3-fas, alltid symmetrisk utmatning
- IP54, kan placerad utomhus under regnskydd
- Display med integrerad loggning av mätvärden
- Tillverkad i Europa
29 500,00 kr (Exkl. moms)
Läs mer om produkten på vår hemsida.
Beställningsvara
Vi återkopplar med uppskattad leveranstid efter beställning.
Se broschyr och övrig information för detaljerad beskrivning.
Tekniska data:
Effekt: | Antal MPPT: |
Max DC- spänning: |
MPPT arbetsområde: |
Vikt: | |
---|---|---|---|---|---|
Typ: | |||||
ECO 25.0-3-S | 25kW | 1 | 1000VDC | 580-850VDC | 35,7kg |
ECO 27.0-3-S | 27kW | 1 | 1000VDC | 580-850VDC | 35,7kg |
General data |
|
Weight | 35,7 kg |
---|---|
Dimensions (height x width x depth) | 725 x 510 x 225 mm |
Degree of protection | IP 66 |
Protection class | 1 |
Overvoltage category (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Night-time consumption | < 1 W |
Inverter design | Transformerless |
Cooling | Regulated air cooling |
Installation | Indoors and outdoors |
Ambient temperature range | -25°C – +60°C |
Permitted humidity | 0 – 100 % |
Max. altitude 2) | 2,000 m |
DC connection technology | 6x DC+ and 6x DC- screw terminals 2.5 – 16 mm² |
AC connection technology | 5-pin AC screw terminals 2.5 – 16 mm² |
Certificates and compliance with standards | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G99, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |
Interference emission class | B |
Input data |
|
Number of MPP trackers | 1 |
Max. input current (Idc max) | 47.7 A |
Max. short circuit current, module array | 71,6 A |
DC input voltage range (Udc min – Udc max) | 580 – 1000 V |
Feed-in start voltage (Udc start) | 650 V |
Nominal input voltage (Udc,r) | 580 V |
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max) | 580 – 850 V |
Usable MPP voltage range | 580 – 850 V |
Number of DC connections | 6 |
Max. PV generator power (Pdc max) | 37,8 kWpeak |
Output data |
|
AC nominal output (Pac,r) | 27 kW |
Max. output power (Pac max) | 27 kVA |
AC output current (Iac nom) | 40.9 A / 39.1 A |
Grid connection (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
AC voltage range (Umin – Umax) | 150 – 275 V |
Frequency (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequency range (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
Total harmonic distortion | < 2 % |
Power factor (cos φac,r) | 0 – 1 ind,/cap, |