Beskrivning
- Växelriktare som tillverkas av välkänd tillverkare - Fronius
- Effektområde 3000W - 8000W
- 3-fas, alltid symmetrisk utmatning
- IP54, kan placerad utomhus under regnskydd
- Display med integrerad loggning av mätvärden
- Tillverkad i Europa
21 000,00 kr (Exkl. moms)
Läs mer om produkten på vår hemsida.
Beställningsvara
Vi återkopplar med uppskattad leveranstid efter beställning.
Se broschyr och övrig information för detaljerad beskrivning.
Tekniska data:
Effekt: | Antal MPPT: |
Max DC- spänning: |
MPPT arbetsområde: |
Vikt: | |
---|---|---|---|---|---|
Typ: | |||||
Symo 3.0-3-S | 3000W | 1 | 1000VDC | 150-800VDC | 16kg |
Symo 3.7-3-S | 3700W | 1 | 1000VDC | 150-800VDC | 16kg |
Symo 4.5-3-S | 4500W | 1 | 1000VDC | 150-800VDC | 16kg |
Symo 3.0-3-M | 3000W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 19,9kg |
Symo 3.7-3-M | 3700W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 19,9kg |
Symo 4.5-3-M | 4500W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 19,9kg |
Symo 5.0-3-M | 5000W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 19,9kg |
Symo 6.0-3-M | 6000W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 19,9kg |
Symo 7.0-3-M | 7000W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 21,9kg |
Symo 8.2-3-M | 8200W | 2 | 1000VDC | 150-800VDC | 21,9kg |
Växelriktarens elektriska data |
|
AC-effekt | 8,2 kW |
---|---|
Verkningsgrad (euro) | 97,5 % |
Antal faser | 3 |
Antal MPPT | 2 |
Lokal datalogger | Ja |
Wifi | Nej, förberedd |
Ethernet | Ja |
Installation | Inomhus/utomhus IP55 |
Mått och vikt |
|
Längd | 645 mm |
Bredd | 431 mm |
Djup | 204 mm |
Vikt | 22 kg |