Beskrivning
- Robusta hybrid-växelriktare tillverkade i Europa av Fronius
- Effektområde 6kW - 10kW
- 3-fas, alltid symmetrisk utmatning
- IP66, kan placerad utomhus utan extra väderskydd
- Batteriförberedd och framtidssäker lösning
33 500,00 kr (Exkl. moms)
Läs mer om produkten på vår hemsida.
Beställningsvara
Vi återkopplar med uppskattad leveranstid efter beställning.
Se broschyr och övrig information för detaljerad beskrivning.
Tekniska data:
Symo Gen24 6.0 PLUS | Symo Gen24 8.0 PLUS | SSymo Gen24 10.0 PLUS | |
---|---|---|---|
DC matning | |||
Max inspänning | 1000V | ||
Arbetsspänning | 80V-800V | ||
Antal MPP tracker | 2 | ||
Max inström | 25A (ingång 1) / 18,75A (ingång 2) | ||
Max rekommenderad solcellseffekt |
9kWp | 12kWp | 15kWp |
AC utgång |
|||
Nätspänning | 3-fas 400VAC | ||
Max ström på utgång | 8,7A | 11,6A | 14,5A |
Max effekt PF=1 | 6kW | 8kW | 10kW |
Nätfrekvens | 50/60Hz | ||
Förluster standby | <10W | ||
Matning ut | 3-fas | ||
Max verkningsgrad | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
Säkerhet | |||
Galvanisk isolation | Ingen galvanisk isolation, transformatorlös teknik | ||
Nätövervakning | Integrerad nätspänningsövervakning | ||
Placering | |||
Installationsplats | Inom / Utomhus | ||
Omgivningstemperatur | -25°C till +60°C | ||
Ljudnivå | <47 dBA | ||
Mått och konstruktion | |||
Skyddsklass | IP66 | ||
DC-anslutning | Plint | ||
AC-anslutning | Plint | ||
Mått | Höjd = 595mm Bredd = 529mm Djup 180mm | ||
Vikt | 23,4kg | ||
Kommunikationsgränsnitt | RS-485, nätverk m m | ||
Kylsystem | Temperaturstyrd integrerad fläkt |
Växelriktarens elektriska data |
|
AC-effekt | 10 kW |
---|---|
Verkningsgrad (euro) | 97,9 % |
Antal faser | 3 |
Antal MPPT | 2 |
Lokal datalogger | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet | Ja |
Installation | Inomhus/utomhus IP66 |
Mått och vikt |
|
Längd | 594 mm |
Bredd | 527 mm |
Djup | 180 mm |
Vikt | 24 kg |